Treningsavgifter for 2022
Foreldre og barn | 750,- per halvår |
Gymleik | 750,- per halvår |
Gym og turn (1.-7. klasse) | 1050,- per halvår |
Paraturn | 1050,- per halvår |
Turn og triks | 1050,- per halvår |
Vgs | 1050,- per halvår |
Voksenturn | 1050,- per halvår |
Bredde + jenter mellom- og ungdomstrinn | 2340,- per halvår |
Apparatturn barnetrinn | 2440,- per halvår |
Konkurranse Turn Kvinner krets/region 2 dager | 2440,- per halvår |
Konkurranse Turn Kvinner krets/region 3 dager | 2890,- per halvår |
Tropp rekrutt | 1340,- per halvår |
Konkurranse Troppsturn | 2790,- per halvår |
Konkurranse Turn Kvinner nasjonal 3 dager | 783,- per mnd. |
Konkurranse Turn Kvinner nasjonal 4-5 dager | 993,- per mnd. |
I tillegg kommer medlemsavgiften til IL Sverre, som betales årlig (kalenderår).